S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
- Sortiment zboží
- NÁHRADNÍ DÍLY
-
ADR, COLAERT ESSIEUX
- JAK URČIT TYP NÁPRAVY A BRZDY?
-
TYP NÁPRAVY - náboj kola...
- BA
- DA - položky skladem
- GA - položky skladem
- IA
- JA
- JR
- KA - položky skladem
- LA - položky skladem
- LR - položky skladem
- MA - položky skladem
- MR - položky skladem
- NA - položky skladem
- NI - položky skladem
- NR - položky skladem
- QI - položky skladem
- RM - položky skladem
- RR - položky skladem
- RF - položky skladem
- TN - položky skladem
- TR - položky skladem
- TF - položky skladem
- TE - položky skladem
- TG - položky skladem
- UA - položky skladem
- UF - položky skladem
- UI - položky skladem
- VF - položky skladem
- PB
- PL
- ZA
- ZL
- WA
- PA
- RW, RJ - položky skladem
- XL, XJ - položky skladem
- 1H
- 1P
- 1R
- 1T
- 1V
- 1Y
-
TYP BRZDY - buben, čelist...
- 200x40 -20M - BA
- 250x40 - 250 -CA
- 250x60_256E_DA
- 250x60 - 256E- DF,DH,DL
- 300x60_306E_FC,FD,FG
- 300x60_306E_FF,FJ,FK
- 300x90_30S_IA
- 300x90_309E_IC, IN
- 300x90_91M_IX, IY
- 350x60_35G_NA
- 350x60_356E_NF
- 350x80_35S_QA
- 350x90_359E_QC,QF
- 400x80_40G_TA
- 400x80_408E_TG
- 400x80_408E_TC
- 406x120_406A_VD
- 406x120_406E_VE
- 300x100 - 310S - JA
- 300x135 - 314S - KA
- 300x100 - 310E - JB
- 300x100 - 310E - JF
- 300x135 - 314E - KB
- 300x135 - 314E - KF
- 300x160 - 316 - PA
- 300x160 * 316 * PG
- 300x200 - 3020S - MC
- 300x200 - 3020S2 - MM
- 406x120_412S_VA
- 406x120_412E_VC
- 406x140_414S_WA
- 406x140_414E_WC
- 420x180 * 4218S * XA -RW,VF,XL
- 420x180 - 4218S - XA -RJ,VJ,XJ
- 420x180 * 4218E * XC
- 420x200 - 4220S - YA -RW,VF,XL
- 420x200 - 4220S - YA -RJ,VJ,XJ
- 420x200 * 4220E * YC
- buben brzdy ADR, COLAERT
- buben brzdy s nábojem ADR
- čelist brzdy ADR, COLAERT
- čepy, pouzdra, silentbloky ADR
- kryt kola ADR
- matice náboje kola
- náboj kola ADR
- obložení brzdy ADR
- páka brzdového klíče ADR
- pera parabolická ADR, COLAERT
- půlpero odpružení oje ADR
- pružina čelistí ADR, COLAERT
- šroub kola ADR
- těsnění náboje, gufera ADR
- tlumič řízení ADR, COLAERT
- třmen pera ADR, COLAERT
- víčko náboje ADR
- BPW AGRO nápravy
- FAD nápravy
- BEDNY NA NÁŘADÍ
- BLATNÍKY A DRŽÁKY
- BOČNICE A KOVÁNÍ
- BRZDA RUČNÍ
- BRZDOVÉ OBLOŽENÍ, DESKY
- BRZDOVÉ VÁLCE
- BUBEN BRZDY
- BUBEN BRZDY S NÁBOJEM
-
BRZDY - NÁPRAVY - VZDUCH
-
ADR náhradní díly
- buben brzdy ADR, COLAERT
- buben brzdy s nábojem ADR
- čelist brzdy ADR, COLAERT
- čepy, pouzdra, silentbloky ADR
- matice náboje kola
- páka brzdového klíče ADR
- pera parabolická ADR, COLAERT
- půlpero odpružení oje ADR
- náboj kola ADR
- pružina čelistí ADR, COLAERT
- obložení brzdy ADR
- šroub kola ADR
- těsnění náboje, gufera ADR
- tlumič řízení ADR, COLAERT
- třmen pera ADR, COLAERT
- víčko náboje ADR
- Brzdové obložení a desky
- Brzdové válce
- Buben brzdy
- Buben brzdy s nábojem
- Čelist brzdy
- Čep kola nápravy a vahadla
- Klíč a páka brzdy
- Náboj kola
- Nápravy
- Polonápravy
- Pružina a čep čelisti brzdy
- Příslušenství přívěsů
- Šrouby, matice, podložky kol
- Vzduchojemy
- Vzduchové brzdy
-
ADR náhradní díly
- ČEP KOLA NÁPRAVY
- ČEPY, POUZDRA, KROUŽKY
-
ČELIST BRZDY
- KATALOG
- ZEMĚDĚLSKÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY
- AUTOMOBILOVÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY
- ADR / COLAERT ESSIEUX
- BPW AGRAR nápravy
- šíře 50 mm
- šíře 60 mm
- šíře 80 mm
- šíře 90 mm
- šíře 100 mm
- šíře 120 mm
- šíře 135 mm
- šíře 140 mm
- šíře 160 mm
- šíře 180 mm
- pro buben 250 mm
- pro buben 300 mm
- pro buben 350 mm
- pro buben 400 mm
- pro buben 406 mm
- pro buben 410 mm
- pro buben 420 mm
- DISKY KOL
- FEKÁLNÍ NÁSTAVBY
- GUFERA A KROUŽKY NÁPRAV
- CHLAZENÍ
- KANYSTRY A DRŽÁKY
- KATALOGY tištěné
- KLÍČ A PÁKA BRZDY
- KLÍČE NA KOLA
- KLÍN ZAKLÁDACÍ
- KROUŽEK STŘEDÍCÍ
- K80
- LOŽISKA A POUZDRA NÁPRAV
- MATICE
- MATICE DISKOVÁ
- NABÍJEČKY AUTOMATICKÉ
- NÁBOJ KOLA
- NÁPRAVY
- NÁVĚS MV2-027, NS900H
- NOHY PODPĚRNÉ
- OJE TAŽNÉ
- OKA ZÁVĚSNÁ, K80
- OLEJE, MAZIVA
- OSVĚTLENÍ VOZIDEL
- PERA LISTOVÁ
- PODLOŽKA PÉROVÁ
- POLONÁPRAVY
- PNEU
- PRUŽINA A ČEP ČELISTI BRZDY
- PŘÍVĚS AGRO 08.06, 09.07
- PŘÍVĚS AGRO 10.08
- PŘÍVĚS AGRO 12.09
- PŘÍVĚS P53 CZ, MV2-028 SK
- PŘÍVĚS P73
- PŘÍVĚS P93, P78 SH
- PŘÍVĚS PZS50
- RÁMY HORNÍ, DOLNÍ, DÍLY
- RUČNÍ BRZDA
- ŠROUB KOLA
- ŠROUB STŘEDOVÝ PERA
- ŠTÍTKY
- TOČNY
- TOPENÍ 12V i 24V
- TŘMENY PER
- VÁLEC BRZDY
- VÍČKO NÁBOJE
- VLOŽKA ŠROUBU KOLA
- VZDUCHOJEMY
- VZDUCHOVÉ BRZDY
- ZABEZPEČENÍ NÁKLADU
- ZÁVĚSY, SADY
- ZDT NÁHRADNÍ DÍLY
-
ZNAČENÍ VOZIDEL
- Páska obrysová REFLEXNÍ
- Samolepka CZ
- Samolepka 12V, 24V
- Samolepka tlak kPa
- Samolepka MAX. hmotnost
- Samolepka rychlosti
- Samolepka rychlosti REFLEXNÍ
- Samolepka svahová dostupnost
- Samolepka šrafovaná
- Samolepka zásobování
- Tabule AUTO
- Tabule PŘÍVĚS, NÁVĚS
- Tabule nadměrný náklad
- Tabule noční parkování
- Tabulka ADR
- Tabulka -A-
- Tabulka rychlosti Al plech
- Tabulka TIR
- Trojúhelník pro pomalá vozidla
- Značení pro hydraulická čela
- ZVEDÁKY - HYDRAULIKA
- ZAHRADA
- KATALOGY
- BRZDY A DÍLY NÁPRAV
- DÍLY PODVOZKU
- Kategorie
- FIMAS s.r.o.
- MAPA WEBU
- OBCHODNÍ PODMÍNKY
- FAQ
- KATALOGY a POPTÁVKY

-
Můžete se také přihlásit přes mojeID,
zaregistrovat nový účet nebo obnovit zapomenuté heslo
- Proč mojeID
- Nový účet mojeID
- Můžete se také přihlásit pod svým účtem
NOVINKY

KONTAKTY
FIMAS s.r.o.
Nové Veselí 281
592 14 Nové Veselí
tel: +420 566 667 579
fax: faxové číslo zrušeno
info(a)fimas.cz
www.fimas.cz
obchod.fimas.cz
Nové Veselí 281
592 14 Nové Veselí
tel: +420 566 667 579
fax: faxové číslo zrušeno
info(a)fimas.cz
www.fimas.cz
obchod.fimas.cz
DISKY KOL / KATALOG
ZEMĚDĚLSKÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY
rozměry jsou uvedeny v mm
Rozměr | Skladové číslo | Zális (ET) | středový otvor pro náboj | roztečná kružnice otvorů pro šrouby kol | počet otvorů / provedení otvorů |
nosnost v kg / při rychlosti v km/h |
váha v kg |
Poznámka výrobce číslo |
|||||||||||
6,5x15 | 325214056021 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | *** | *** | pneu 8,25x15 | |||||||||||
obruč 6,5-15 (kruh postranní) | 613804130145 | *** | *** | *** | **** | **** | *** | náhradní díl | |||||||||||
pero 6,5-15 (kruh závěrný) | 623853030145 | *** | *** | *** | **** | **** | *** | náhradní díl | |||||||||||
klín 6,5-15 | 633881030145 | *** | *** | *** | **** | **** | *** | náhradní díl | |||||||||||
8,25x16,5ET12,2/8 | 325461691020 | ET 12,2 | 152,4 | 203,2 | 8 / E15 | 2350 / 40 | 15,6 | MEFRO 46169 102 |
|||||||||||
9,75x16,5ET38/8 | 325461341050 | ET 38 | 152,4 | 203,2 | 8 / A15 | 2600 / 30 | 17 | MEFRO 46134 105 |
|||||||||||
9,75x16,5ET-35/8 GEHL CASE | 325975165835 | ET- 35 | 152,5 | 203,5 | 8 /*** | 2600 / 30 | 17 | PRONAR | |||||||||||
9,75x16,5ET-30 kryt ventilu | 275460151070 | ET-30 | 161 | 205 | 6 / A2 | 2650 / 40 | 18,4 | MEFRO 46015 107 VS |
|||||||||||
9x15,3ET-25 | 325900153255 | ET-25 | 110 | 160 | 5 / pr.18 | 2060 / 40 | 15,3 | MEFRO 44143 108 |
|||||||||||
9x15,3 ET0 | 325900153000 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / E2 | 2650 / 40 | 14,1 | MEFRO 44044 105 |
|||||||||||
9x15,3ET0 kryt ventilu | 325214066037 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / E2 | 2650 / 40 | 14,1 | MEFRO 44044 105 VS |
|||||||||||
9x15,3ET0 kryt ventilu ZESÍLENÝ | 325214066039 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3350 / 40 | 16,7 | MEFRO 44047 108 VS |
|||||||||||
9x15,3ET-30 kryt ventilu | 325900153030 | ET-30 | 161 | 205 | 6 / B2 | 2650 / 40 | 14 | PRONAR 1530929JIl1207 |
|||||||||||
9x15,3ET-40 | 325900153040 | ET-40 | 161 | 205 | 6 / B2 | 2650 / 40 | 17 | MEFRO 44152 117 |
|||||||||||
11x16ET0/6 | 325111606000 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3500 / 40 | 23 | MEFRO 44100 106 |
|||||||||||
11x18ET0/6 ZESÍLENÝ | 325440331020 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 4250 / 40 | 29,8 | MEFRO 44065 101 |
|||||||||||
11x18ET0/6 | 325161139806 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3250 / 40 | 27,5 | MEFRO 44065 101 |
|||||||||||
11x18 ET0/8 (12,5/80-18) | 325139900003 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A3 | 4125 / 40 | 27,9 | MEFRO 44069 105 |
|||||||||||
11x18 ET0/8 | 325139900001 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A2 | 4125 / 40 | 27 | MEFRO 44069 121 |
|||||||||||
13x15,5ET-15/6 | 325131551560 | ET-15 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3750 / 40 | 24,2 | MEFRO 46181 105 |
|||||||||||
13x17ET0/6 | 325400029100 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / E2 | 3250 / 40 | 25,3 | MEFRO 44006 108 |
|||||||||||
13x17ET-40/6 | 325400029300 | ET-40 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3250 / 40 | 25,3 | MEFRO 44184 108 |
|||||||||||
13x18 ET0/8 | 325139900002 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A3 | 4250 / 40 | 31,7 | MEFRO 44131 104 |
|||||||||||
13x18 ET0/8 | 275443021070 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A2 | 4250 / 40 | 31,7 | MEFRO 44302 107 |
|||||||||||
13x20ET67/8kryt ventilu | 325214013200 | ET 67 | 221 | 275 | 8 / B3 | *** | *** | MEFRO 44323 103 VS |
|||||||||||
13x20 ET0/8 | 325214013300 | ET0 | 221 | 275 | 8 | *** | *** | JANSTA S OBRUČÍ |
|||||||||||
16x17ET0/6 | 325440071000 | ET0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3450 / 40 | 29,9 | MEFRO 44007 100 |
|||||||||||
16x17ET0/8 | 325441261070 | ET0 | 221 | 275 | 8 / A3 | 3750 / 40 | 28,6 | MEFRO 44126 107 |
|||||||||||
16x22,5ET0/8 | 325460211060 | ET0 | 221 | 275 | 8 / A2 | 4800 / 65 | 50 | PROFILINE | |||||||||||
16x22,5ET-50/8 | 325460211050 | ET-50 | 221 | 275 | 8 / B2 | 4500 / 70 | 56 | MEFRO 46021 105 |
|||||||||||
16x22,5ET-50/10 | 325460771030 | ET-50 | 281 | 335 | 10 / B3 | 4500 / 70 | 53 | MEFRO 46077 103 |
|||||||||||
16x22,5ET0/10 | 32546077199 | ET0 | 281 | 335 | 10 / A3 | 4500 / 70 | 50 | MEFRO 46308 105 |
|||||||||||
20,00x 22,5 ET0 /10 | 325202251030 | ET 0 | 281 | 335 | 10 / B3 | 4875 / 70 | 70 | MEFRO 46029 104 |
|||||||||||
20,00x 22,5 ET-50 /10 | 325202251500 | ET -50 | 281 | 335 | 10 / A3 | 4875 / 70 | 70 | PROFILINE | |||||||||||
20,00x 26,5 ET0 /10 | 325202650000 | ET 0 | 281 | 335 | 10 / A3 | 5300 / 70 | 84 | MEFRO 46047 106 |
|||||||||||
20,00x 26,5 ET-50 /10 | 325202651500 | ET - 50 |
281 | 335 | 10 / A3 | 7300 / 70 | 85 | PROFILINE | |||||||||||
20,00x 26,5 ET+80 /10 | 325202651800 | ET +80 | 281 | 335 | 10 / A3 | 6340 / 70 | 85 | PROFILINE | |||||||||||
AUTOMOBILOVÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY
rozměry jsou uvedeny v mm
ventil alive = disky s ventilem vedeným venkovní částí disku. - na kotoučové brzdy
ventil std = standartní umístění ventilu na ráfku
ventil alive = disky s ventilem vedeným venkovní částí disku. - na kotoučové brzdy
ventil std = standartní umístění ventilu na ráfku
Rozměr | Skladové číslo | Zális (ET) | Středový otvor pro náboj N |
Roztečná kružnice otvorů pro šrouby kol L |
Počet otvorů | Provedení otvorů | Ventil | Poznámka | |||||||||
6 x 17,56 otvorů | 325116606175 | ET 116 | 161 | 205 | 6 | pr.21 | std | AVIA 60/75 | |||||||||
6 x 17,510 otvorů | 325116006175 | ET 121 | 176 | 225 | 10 | B33 | std | N80 | |||||||||
7,50 x 20 10 otvorů | 325214092010 | Ofset 165 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | std | pneu 10-20 | |||||||||
8,00 x 20 10 otvorů | 325214098010 | Ofset 172 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | pneu 11-20 | |||||||||
8,50 x 20 10 otvorů | 325214099010 | Ofset 172 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | pneu 12-20 | |||||||||
8,25 x 22,5 10 otvorů | 325139225825 | ET 152 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | LIAZ | |||||||||
9,00 x 22,5 8 otvorů | 325115009225 | ET 0 | 220 | 275 | 8 | A2 | std | *** | |||||||||
9,00 x 22,5 10 otvorů | 325139225900 | ET 161 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | TATRA | |||||||||
9,00 x 22,5 10 otvorů | 880900225000 | ET 161 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | std | MAN, SCANIA, VOLVO | |||||||||
11,75 x 22,5 10 otvorů | 325116069111 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | std | rovné otvory | |||||||||
11,75 x 22,5 10 otvorů | 325116069000 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | A3 | std | zahloubené otvory | |||||||||
11,75 x 22,5 ET120 10 otvorů | 325116069112 | ET 120 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | alive | rovné otvory | |||||||||
11,75 x 22,5 ET120 10 otvorů | 325116069113 | ET 120 | 281 | 335 | 10 | B3 | alive | zahloubené otvory | |||||||||
13,00x 22,5 10 otvorů | 325175470382 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | pneu 16-22,5 | |||||||||
14,00x 22,5 10 otvorů | 325750991017 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | B33 | std | pneu 18-22,5 | |||||||||
14,00x 22,5 ET167 10 otvorů | 325815225140 | ET 167 | 281 | 335 | 10 | B3 | alive | AGRO TATRA | |||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz