Sortiment zboží
Úvod » PERO LISTOVÉ » KATALOG » AVIA, TATRA
TATRA, AVIA
Značení jednotlivých listů:
L1=1 list s okem, L2=2 list částečně zatočený kolem oka 1.listu, L3=3 list.
Rozměry jsou uvedeny v mm.
TATRA | ||||||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobní číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
pero 12 listů T-148, T-815 | 315583480000 |
120 | 12 | * | * | * | * | * | 190 | 480 | 335-350 005 | |||||||||||
pero 13 listů T-815 | 315583366000 |
120 | 13 | * | * | * | * | * | 204 | 637 | ||||||||||||
list pera TATRA L1 | 315260480001 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-01 | 335-350 012 | |||||||||||
list pera TATRA L2 | 315260480002 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-02 | 335-350 022 | |||||||||||
list pera TATRA L3 | 315260480003 | 120 | * | * | * | * | * | * | 26 | 480-03 | ||||||||||||
AVIA A31 | ||||||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | Vo | D | Váha v Kg | Výrobní číslo | Poznámka / číslo mototechny | |||||||||||
pero zadní AVIA 12 listů | 315522545100 |
60 | 12 | 680 | 860 | 1510 | 190 | 62 | 54 | 545 | 361-350 000 | |||||||||||
list pera AVIA L1 | 315526545101 | 60 | * | 680 | 860 | 1510 | * | 62 | 9 | 545-01 | ||||||||||||
list pera AVIA L2 | 315526545102 | 60 | * | * | * | * | * | * | 8 | 545-02 | ||||||||||||
list pera AVIA L3 | 315526545103 | 60 | * | * | * | * | * | * | 7 | 545-03 | ||||||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz