Sortiment zboží
Úvod » BRZDY A DÍLY NÁPRAV » BUBEN BRZDY ZEMĚDĚLSKÝ
Zemědělské brzdové bubny:
A - vnitřní průměr
B - obrobená brzdová plocha
C - celková výška
D - průměr pro náboj kola
E - roztečná kružnice pro šrouby kola
F - počet otvorů pro šrouby kola
G - průměr otvorů pro šrouby kola
rozměry jsou uvedeny v mm
Název | Skladové číslo | A | B | C | D | E | F | G | Váha kg | Poznámka | ||||||||||
TELČ , UNHZ500,750 | 532201622095 | 300 | 65 | 100 | 160 | 205 | 6 | 20 | 10,50 | |||||||||||
N45 6 děr | 441000010200 | 300 | 145 | 210 | 170 | 205 | 6 | 23 | 23 | |||||||||||
N45 10 děr | 441000010290 | 300 | 145 | 210 | 175 | 225 | 10 | 24 | 23 | |||||||||||
N80 | 441000010300 | 300 | 215 | 280 | 175 | 225 | 10 | 24 | 39 | |||||||||||
SUŠICE | 532201622105 | 350 | 65 | 105 | 160 | 205 | 6 | 21 | 11,50 | |||||||||||
PZS 50 | 440325500042 | 350 | 100 | 125 | 220 | 275 | 8 | 23 | 19,50 | |||||||||||
PS2 08.06, 09.07 | 440224110092 | 350 | 105 | 135 | 220 | 275 | 8 | 23 | 16 | vlnitý vnější povrch | ||||||||||
P93 | 440224110122 | 350 | 130 | 175 | 220 | 275 | 8 | 23 | 29 | |||||||||||
P78 | 440224110132 | 350 | 130 | 175 | 220 | 275 | 8 | 30 | 29 | |||||||||||
PAJ | 440224110062 | 350 | 75 | 95 | 108 | 160 | 5 | 21 | 12,5 | |||||||||||
A10, N900 | 399224110109 | 400 | 150 | 210 | 280 | 335 | 10 | 31 | 42 | |||||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz