Sortiment zboží
Název | Skladové číslo | A | B | C | D | E | G | Průměr čepu pera | Váha kg | Poznámka | ||||||||||
oje P53 S | 440273760112 |
40 | 2100 | 26 | 70 | 980 | 1050 | 26 | 36 | |||||||||||
oje MV2-028 SLOVENSKO 5T | 440273760122 | 40 | 1600 | 26 | 70 | 1010 | 1080 | 26 | 31 | |||||||||||
oje P73, PZS-50 | 440273760132 | 40 | 1950 | 28 | 80 | 970 | 1050 | 28 | 40 | |||||||||||
oje P93, 78SH, PS2 12.09 |
440273760172 |
40 | 2100 | 28 | 80 | 970 | 1050 | 28 | 38 | |||||||||||
oje PS2 08-06, 09-07, 10-08 | 440273763182 | 40 | 2100 | 26 | 70 | 980 | 1050 | 26 | 36 | |||||||||||
oje přívěs na přepravu DOBYTKA | 440273760025 | 40 | 2100 | 26 | 75 | 1360 | 1440 | 26 | 40 |
|||||||||||
oje A3V | 440273760092 | 40 | 1750 | 26 | 70 | 1230 | 1300 | 26 | 40 | |||||||||||
oje A10 | 440273760192 | 40 | 2100 | 30 | 100 | 870 | 970 | 30 | 55 | |||||||||||
oje HW60 NDR | 440273100820 | 40 | 2150 | 26 | 80 | 1015 | 1085 | 26 | 44 | |||||||||||
oje NS 05.07.06 | 399200507060 | 40 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||||
oje PS-9, GALÁN. -ZDT- | 440273761110 | 40 | 2145 | 28 | 80 | 1020 | 1100 | 28 | 55 | |||||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz