Sortiment zboží
Úvod » DÍLY PODVOZKU » DISK KOLA
aaarozměry jsou uvedeny v mm
Rozměr | Skladové číslo | Zális (ET) | středový otvor pro náboj | roztečná kružnice otvorů pro šrouby kol | počet otvorů / provedení otvorů |
nosnost v kg / při rychlosti v km/h |
váha v kg |
Poznámka výrobce číslo |
||||||||||
6,5x15 | 325214056021 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | *** | *** | pneu 8,25x15 | ||||||||||
obruč 6,5-15 (kruh postranní) | 613804130145 | *** | *** | *** | **** | **** | *** | náhradní díl | ||||||||||
pero 6,5-15 (kruh závěrný) | 623853030145 | *** | *** | *** | **** | **** | *** | náhradní díl | ||||||||||
klín 6,5-15 | 633881030145 | *** | *** | *** | **** | **** | *** | náhradní díl | ||||||||||
8,25x16,5 ET12,2/8 | 325461691020 | ET 12,2 | 152,4 | 203,2 | 8 / E15 | 2350 / 40 | 15,6 | MEFRO 46169 102 |
||||||||||
9,75x16,5 ET38/8 | 325461341050 | ET 38 | 152,4 | 203,2 | 8 / A15 | 2600 / 30 | 17 | MEFRO 46134 105 |
||||||||||
9,75x16,5 ET-35/8 | 325975165835 | ET- 35 | 152,5 | 203,5 | 8 /*** | 2600 / 30 | 17 | PRONAR | ||||||||||
9,75x16,5 ET-30 kryt ventilu | 275460151070 | ET-30 | 161 | 205 | 6 / A2 | 2650 / 40 | 18,4 | MEFRO 46015 107 VS |
||||||||||
9x15,3 ET-25 | 325900153255 | ET-25 | 110 | 160 | 5 / pr.18 | 2060 / 40 | 15,3 | MEFRO 44143 108 |
||||||||||
9x15,3 ET0 | 325900153000 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / E2 | 2650 / 40 | 14,1 | MEFRO 44044 105 |
||||||||||
9x15,3 ET0 kryt ventilu | 325214066037 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / E2 | 2650 / 40 | 14,1 | MEFRO 44044 105 VS |
||||||||||
9x15,3 ET0 kryt ventilu ZESÍLENÝ | 325214066039 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3350 / 40 | 16,7 | MEFRO 44047 108 VS |
||||||||||
9x15,3 ET-30 kryt ventilu | 325900153030 | ET-30 | 161 | 205 | 6 / B2 | 2650 / 40 | 14 | PRONAR 1530929JIl1207 |
||||||||||
9x15,3 ET-40 kryt ventilu | 325900153040 | ET-40 | 161 | 205 | 6 / B2 | 2650 / 40 | 17 | MEFRO 44152 117 |
||||||||||
11x16 ET0/6 | 325111606000 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3500 / 40 | 23 | MEFRO 44100 106 |
||||||||||
11x18 ET0/6 ZESÍLENÝ | 325440331020 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 4250 / 40 | 29,8 | MEFRO 44033 102 |
||||||||||
11x18 ET0/6 | 325161139806 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3250 / 40 | 27,5 | MEFRO 44065 101 |
||||||||||
11x18 ET0/8 (12,5/80-18) | 325139900003 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A3 | 4125 / 40 | 27,9 | MEFRO 44069 105 |
||||||||||
11x18 ET0/8 | 325139900001 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A2 | 4125 / 40 | 27 | MEFRO 44069 121 |
||||||||||
13x15,5 ET-15/6 | 325131551560 | ET-15 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3750 / 40 | 24,2 | MEFRO 46181 105 |
||||||||||
13x17 ET0/6 | 325400029100 | ET 0 | 161 | 205 | 6 / E2 | 3250 / 40 | 25,3 | MEFRO 44006 108 |
||||||||||
13x17 ET-40/6 | 325400029300 | ET-40 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3250 / 40 | 25,3 | MEFRO 44184 108 |
||||||||||
13x18 ET0/8 | 325139900002 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A3 | 4250 / 40 | 31,7 | MEFRO 44131 104 |
||||||||||
13x18 ET0/8 | 275443021070 | ET 0 | 221 | 275 | 8 / A2 | 4250 / 40 | 31,7 | MEFRO 44302 107 |
||||||||||
13x20 ET67/8 kryt ventilu | 325214013200 | ET 67 | 221 | 275 | 8 / B3 | *** | *** | MEFRO 44323 103 VS |
||||||||||
13x20 ET0/8 | 325214013300 | ET0 | 221 | 275 | 8 | *** | *** | JANSTA S OBRUČÍ |
||||||||||
16x17 ET0/6 | 325440071000 | ET0 | 161 | 205 | 6 / A2 | 3450 / 40 | 29,9 | MEFRO 44007 100 |
||||||||||
16x17 ET0/8 | 325441261070 | ET0 | 221 | 275 | 8 / A3 | 3750 / 40 | 28,6 | MEFRO 44126 107 |
||||||||||
16x22,5 ET0/8 | 325460211060 | ET0 | 221 | 275 | 8 / A2 | 4800 / 65 | 50 | PROFILINE | ||||||||||
16x22,5 ET-50/8 | 325460211050 | ET-50 | 221 | 275 | 8 / B2 | 4500 / 70 | 56 | MEFRO 46021 105 |
||||||||||
16x22,5 ET-50/10 | 325460771030 | ET-50 | 281 | 335 | 10 / B3 | 4500 / 70 | 53 | MEFRO 46077 103 |
||||||||||
16x22,5 ET0/10 | 32546077199 | ET0 | 281 | 335 | 10 / A3 | 4500 / 70 | 50 | MEFRO 46308 105 |
||||||||||
20,00x 22,5 ET0 /10 | 325202251030 | ET 0 | 281 | 335 | 10 / B3 | 4875 / 70 | 70 | MEFRO 46029 104 |
||||||||||
20,00x 22,5 ET-50 /10 | 325202251500 | ET -50 | 281 | 335 | 10 / A3 | 4875 / 70 | 70 | PROFILINE | ||||||||||
20,00x 26,5 ET0 /10 | 325202650000 | ET 0 | 281 | 335 | 10 / A3 | 5300 / 70 | 84 | MEFRO 46047 106 |
||||||||||
20,00x 26,5 ET-50 /10 | 325202651500 | ET - 50 |
281 | 335 | 10 / A3 | 7300 / 70 | 85 | PROFILINE | ||||||||||
20,00x 26,5 ET+80 /10 | 325202651800 | ET +80 | 281 | 335 | 10 / A3 | 6340 / 70 | 85 | PROFILINE | ||||||||||
Rozměr | Skladové číslo | Zális (ET) | Středový otvor pro náboj N |
Roztečná kružnice otvorů pro šrouby kol L |
Počet otvorů | Provedení otvorů | Ventil | Poznámka | |||||||||
6 x 17,5 6 otvorů | 325116606175 | ET 116 | 161 | 205 | 6 | pr.21 | std | AVIA 60/75 | |||||||||
6 x 17,5 10 otvorů | 325116006175 | ET 121 | 176 | 225 | 10 | B33 | std | N80 | |||||||||
7,50 x 20 10 otvorů | 325214092010 | Ofset 165 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | std | pneu 10-20 | |||||||||
8,00 x 20 10 otvorů | 325214098010 | Ofset 172 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | pneu 11-20 | |||||||||
8,50 x 20 10 otvorů | 325214099010 | Ofset 172 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | pneu 12-20 | |||||||||
8,25 x 22,5 10 otvorů | 325139225825 | ET 152 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | LIAZ | |||||||||
9,00 x 22,5 8 otvorů | 325115009225 | ET 0 | 220 | 275 | 8 | A2 | std | *** | |||||||||
9,00 x 22,5 10 otvorů | 325139225900 | ET 161 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | TATRA | |||||||||
9,00 x 22,5 10 otvorů | 880900225000 | ET 161 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | std | MAN, SCANIA, VOLVO | |||||||||
11,75 x 22,5 10 otvorů | 325116069111 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | std | rovné otvory | |||||||||
11,75 x 22,5 10 otvorů | 325116069000 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | A3 | std | zahloubené otvory | |||||||||
11,75 x 22,5 ET120 10 otvorů | 325116069112 | ET 120 | 281 | 335 | 10 | pr.26 | alive | rovné otvory | |||||||||
11,75 x 22,5 ET120 10 otvorů | 325116069113 | ET 120 | 281 | 335 | 10 | B3 | alive | zahloubené otvory | |||||||||
13,00x 22,5 10 otvorů | 325175470382 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | B3 | std | pneu 16-22,5 | |||||||||
14,00x 22,5 10 otvorů | 325750991017 | ET 0 | 281 | 335 | 10 | B33 | std | pneu 18-22,5 | |||||||||
14,00x 22,5 ET167 10 otvorů | 325815225140 | ET 167 | 281 | 335 | 10 | B3 | alive | AGRO TATRA | |||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz