Sortiment zboží
|
|
* | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
TYP | SKLADOVÉ ČÍSLO | A mm | * | B mm | C mm | D mm | Maznička M6 ks | H mm | Průměr kuličky v mm | Váha točny v kg | Maximální zatížení v tunách | |||||||||
* | ||||||||||||||||||||
300 | 440279410309 | 298 | 293 | 220 | 200 | 1 | 55 | 12 | 5 | 0.5 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
400 | 440279410409 | 400 | 400 | 320 | 300 | 1 | 55 | 12 | 8 | 0.75 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
500 | 440279410509 | 500 | 500 | 420 | 400 | 1 | 55 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
600 | 440279410609 | 600 | 600 | 516 | 490 | 2 | 65 | 14 | 18 | 1.7 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
700 | 440279410709 | 700 | 700 | 620 | 594 | 2 | 65 | 14 | 22 | 2.2 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
800 | 440279410809 | 800 | 800 | 718 | 690 | 2 | 65 | 14 | 26 | 2.5 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
900 | 440279410092 | 890 | 895 | 795 | 766 | 2 | 80 | 14 | 36 | 5 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
1000 | 440279410011 | 1010 | 1015 | 916 | 888 | 2 | 80 | 16 | 40 | 6 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
1100 | 440279410015 | 1100 | 1105 | 1005 | 976 | 2 | 80 | 16 | 45 | 6.5 | ||||||||||
* |
Maximální zatížení 6000 (kp) | ||||||||||||||
číslo | název | vnější průměr točnice |
rozměr A roztečná kružnice |
rozměr B výška |
rozměr C | x | rozměr D | |||||||
440279540300 | točna KTK-6 P93 SH | 1100 | 1074 | 90 | 300 | x | 540 | |||||||
440279410072 | točna KTK-6 PS208.06.,09.07, 10.08, 12.09 |
1100 | 1074 | 90 | 300 | x | 450 | |||||||
440279380380 | točna KTK-6 P73 | 1100 | 1074 | 90 | 380 | x | 380 |
|
|
Maximální zatížení 10000 (kp) | ||||
A (mm) roztečná kružnice horního kola | 1074 | |||
B (mm) celková výška kuličkové točnice | 90 | |||
rozměr C | rozměr D | |||
440279411302 | točna KTK-10 PS2 16.12,17.13 | 300 | x | 450 |
440279411202 | točna KTK-10 PS10.10H | 380 | x | 380 |
440279411262 | točna KTK-10 PV16.12,20.15,22.16 | 460 | x | 554 |
440279411722 | točna KTK-10 PL | 411 | x | 411 |
440279412172 | točna KTK-10 PL24.18.01 SAF | 570 | x | 570 |
44027947550093 | točna KTK-10 TATRA oplen | 450 | x | 450 |
Dvouřadá točnice KTK-14 | ||||
Maximální zatížení 14000 (kp) | ||||
A (mm) roztečná kružnice horního kola | 1304 | |||
B (mm) celková výška kuličkové točnice | 90 | |||
rozměr C | rozměr D | |||
440279411682 | točna KTK-14 PANAV | 530 | x | 450 |
440279412402 | točna KTK-14 PANAV | 499 | x | 499 |
440279411692 |
točna KTK-14 PANAV | 576 | x | 576 |
440279412062 |
točna KTK-14 PANAV | 434 | x | 576 |
typ | ø A | ø B | ø E | ø F | ø d | H | Max.ax. zatížení |
HE 12/1000 | 1.000 | 1.008 | 960 | 974 | - | 90 | 70 kN |
HE 12 | 1.100 | 1.108 | 1.060 | 1.074 | 18 | 90 | 80 kN |
HE 18/100 | 1.000 | 1.008 | 960 | 974 | - | 90 | 80 kN |
HE 18 | 1.100 | 1.108 | 1.060 | 1.074 | 18 | 90 | 100 kN |
HE 1000-22 | 1.000 | 1.008 | 960 | 974 | - | 90 | 100 kN |
HE 1100-22 | 1.000 | 1.108 | 1.060 | 1.074 | 18 | 90 | 120 kN |
HE 1200-22 | 1.200 | 1.208 | 1.160 | 1.174 | 18 | 90 | 130 kN |
HE 1300-22 | 1.300 | 1.308 | 1.260 | 1.274 | 18 | 90 | 140 kN |
SO 1000/24 | 987 | 1.000 | 952 | 966 | - | 90 | 120 kN |
SO 1100/24 | 1.095 | 1.108 | 1.060 | 1.074 | 18 | 90 | 160 kN |
Vytvořeno systémem www.webareal.cz