Sortiment zboží
Úvod » ŠROUB KOLA
Rozměry jsou uvedeny v mm.
Hlava šroubu:
2xF = frézovaná z obou stran
1xF = frézovaná z jedné strany
LC = délka celkem
Název | Skladové číslo | Závit ø | Délka závitu | Narážecí ø | Délka narážecího ø | Rádlování | LC bez hlavy | LC s hlavou | Hlava | |||||||||
šrouby kola narážecí do náboje |
||||||||||||||||||
závit M18x1.5 | ||||||||||||||||||
P53 | 440252380112 | M18x1.5 | 27 | 20 | 13 | NE | 47 | 52 | 2xF | |||||||||
P53 pevnost 8.8 | 440252380119 | M18x1.5 | 27 | 20 | 13 | NE | 47 | 52 | 2xF | |||||||||
PAJ | 440252380062 | M18x1.5 | 30 | 20 | 26 | NE | 60 | 66 | 2xF | |||||||||
MV2-028, Sušice | 532900005000 | M18x1.5 | 26 | 20.4 | 20 | ANO | 52 | 57 | 1xF | |||||||||
NB300/60 | 440252383000 | M18x1.5 | 27 | 20.4 | 18 | ANO | 50 | 56 | 1xF | |||||||||
závit M20x1.5 | ||||||||||||||||||
P73 | 440252380042 | M20x1.5 | 33 | 22 | 13 | NE | 52 | 60 | 2xF | |||||||||
P93 | 440252380022 | M20x1.5 | 35 | 22 | 20 | NE | 60 | 66 | 1xF | |||||||||
N400/120 | 441000024000 | M20x1.5 | 35 | 22.4 | 20 | ANO | 60 | 66 | 1xF | |||||||||
N45 | 441000025200 | M20x1.5 | 35 | 22 | 30 | NE | 67 | 77 | 2xF | |||||||||
závit M22x1.5 | ||||||||||||||||||
PZS50 | 440252380032 | M22x1.5 | 33 | 24 | 14 | NE | 52 | 60 | 2xF | |||||||||
PZS50 delší | 440252380072 | M22x1.5 | 39 | 24 | 22 | NE | 63 | 70 | 2xF | |||||||||
N400/120 10d. | 441023022077 | M22x1.5 | 45 | 23 | 22 | NE | 67 | 77 | 2xF | |||||||||
HTS100 | 950222157300 | M22x1.5 | 40 | 24.4 | 15/15 | ANO | 76 | 84 | 2xF | |||||||||
PANAV jednomontáž | 440252380123 | M22x1.5 | 46 | 23 | 33 | NE | 82 | 92 | 2xF | |||||||||
PANAV dvojmontáž | 440252380512 | M22x1.5 | 41 | 23 | 42 | NE | 92 | 102 | 2xF | |||||||||
BSS dvojmontáž osazený | 440252380543 | M22x1.5 | 41 | 23/22 | 30/10 | ANO | 92 | 102 | 2xF | |||||||||
RABA jednomontáž | 442203440007 | M22x1.5 | 46 | 23.4 | 33 | ANO | 80 | 92 | 2xF | |||||||||
RABA dvojmontáž | 442103440007 | M22x1.5 | 40 | 23.4 | 44 | ANO | 90 | 102 | 1xF | |||||||||
šrouby kola šroubované do náboje |
||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Závit ø hlavní / v náboji | Délka závitu | Délka po náběh | Délka do náboje | Šíře středu s nábojem | Střed ø | LC | *** | |||||||||
TELČ, UNHZ500,750 | 532016120055 | M18x1.5 / M18x1.5 | 45/15 | 57 | 22 | 5 | 30 | 90 | ||||||||||
P78, HON, S5 | 440252380012 | M20x1.5/ M20x1.5 | 32/26 | 38 | 34 | 20 | 30 | 93 | ||||||||||
A10 | 440223010123 | M22x1.5/ M20x1.5 | 38/25 | 50 | 39 | 15 | 30 | 106 | ||||||||||
M22x1,5/M20x1,5, LC=106mm, 28.74.12 106,287412106
pozice č.27, M20x1,5, 28.74.12 107, 287412107
M22x1,5 LC=102 mm, L=92 mm,731 339 08, 731339081,1 PS10.10H, PS2 16.12, N900, MV2-027, 1010, 1612, MV2027, 28.74.12 102, 287412102, N900, NS900, MV2-027, MV2027
M22x1,5 LC=92 mm, L=82 mm, PS10.10H, PS2 17.13, N900, MV2-027,1713,MV2027, 28.74.12.104, 287412104
M20x1,5 / M20x1,5, LC=93 mm, pozice č.30, 28.74.12 112, 287412112
Vytvořeno systémem www.webareal.cz