Sortiment zboží
Úvod » DÍLY PODVOZKU » ČEPY
Čepy per a tažných ojí:
rozměry jsou uvedeny v mm
Název | pr. | JKPOV | D | Lc | Lb | L | L1 | L2 | SW | G | pr. hlavy | Obr. | Pozn. | |||||||||||||
pera a oje 26x132 | 26 | 440250070062 | 26 | 132 | 126 | 98 | * | 25 | 26 | 20 | 30 | 1 | ||||||||||||||
pera a oje 26x148 | 26 | 440250070102 | 26 | 148 | 142 | 115 | * | 25 | 26 | 20 | 30 | 1 | ||||||||||||||
oje 26x163 na brzdičku | 26 | 440250070222 | 26 | 163 | 158 | 110 | 15 | 30 | 28 | 16 | 30 | 2 | ||||||||||||||
pera bez hlavy,bez závitu | 28 | 440250070073 | 28 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
pera a oje 28x148 | 28 | 440250070022 | 28 | 148 | 142 | 115 | * | 22 | 28 | 20 | 32 | 1 | ||||||||||||||
oje 28x173 na brzdičku | 28 | 440250070112 | 28 | 173 | 165 | 117 | 15 | 30 | 28 | 16 | 32 | 2 | ||||||||||||||
příčného pera N900 28x154 | 28 | 399250081122 | 28 | 154 | 146 | 115 | * | 28 | 28 | 20 | 33 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
konzoly N900 28x195 | 28 | 399273010032 | 28 | 200 | 192 | 165 | * | 28 | 28 | 20 | 33 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
podložky pera N900 28x226 | 28 | 399250171282 | 28 | 226 | 216 | 190 | * | 28 | 28 | 20 | 33 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
stabilizátoru 30x140 | 30 | 440250071402 | 30 | 143 | 136 | 110 | * | 22 | 30 | 24X3 | 35 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
tažné tyče 30x170 | 30 | 440250070262 | 30 | 175 | 167 | 137 | * | 25 | 30 | 24x3 | 35 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
pera a oje 30x190 | 30 | 440250070052 | 30 | 190 | 180 | 152 | * | 28 | 30 | 24x3 | 35 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
pera a oje 40x190 | 40 | 440250070232 | 40 | 196 | 186 | 150 | * | 33 | 40 | 30x3,5 | 48 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
tažné oje N900 40x270 | 40 | 399353101272 | 40 | 270 | 260 | 215 | * | 40 | 40 | 30x1,5 | 44 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
vahadla 55 | 55 | 440150070162 | 55 | 240 | 230 | 180 | * | 46 | 55 | 42x3 | 65 | 1 | mazací drážka | |||||||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz