Sortiment zboží
Úvod » OKO ZÁVĚSNÉ, K80 » Otočná » Zahraniční
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
32 | OT043 | BEZ HOMOLOGACE | 283 | 42 | 30 | 32 | 75 | 28 | 95 | 130 | 20 | 2,5 t | 400 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
35 | OT266E2 | BEZ HOMOLOGACE | 340 | 60 | 49 | 35 | 95 | 30 | 110 | 143 | 40 | 6 t | 500 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
45 | OT189/70 | BEZ HOMOLOGACE | 340 | 63 | 49 | 45 | 105 | 35 | 100 | 145 | 40 | 12 t | 2150 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
45 | OT07967F | BEZ HOMOLOGACE | 380 | 60 | 49 | 45 | 105 | 35 | 120 | 160 | 40 | 12 t | 2150 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
45 | OT189/74 | BEZ HOMOLOGACE | 400 | 76 | 59 | 45 | 125 | 48 | 120 | 160 | 45 | 25 t | 3500 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
45 | OT044 | BEZ HOMOLOGACE | 343 | 48 | 38 | 45 | 96 | 32 | 120 | 140 | 30 | 4 t | 900 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
50 | ODGM1408RA (OT270F2) |
HOMOLOGACE ITALY | 407 | 76 | 58 | 50 | 120 | 35 | 150 | 145 | 52 | 14 t | 2000 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
50 | OT189/74/1S | BEZ HOMOLOGACE | 400 | 76 | *** | 50 | 125 | 48 | 120 | 160 | *** | 25 t | 3500 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
50 | Oko otočné s přírubou 145x145 | ano dle štítku | *** | *** | *** | 50 | *** | *** | *** | *** | **** | 33 t | 3000 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
52 | OT189/66 | BEZ HOMOLOGACE | 335 | 60 | 48 | 52 | 128 | 40 | 86 | 135 | 47 | 10 t | 1500 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
52 | OT050 | BEZ HOMOLOGACE | 377 | 80 | 60 | 52 | 130 | 46 | 110 | 150 | 52 | 20 t | 3000 kg | |
ø | Typ | Homologace | A | ø B | ø C | ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading | |
52 | OT048 | BEZ HOMOLOGACE | 318 | 57 | *** | 52 | 118 | 30 | 80 | 134 | *** | 10 t | 1500 kg |
Vytvořeno systémem www.webareal.cz