Sortiment zboží
Úvod » BRZDY A DÍLY NÁPRAV » BUBEN S NÁBOJEM ZEMĚDĚLSKÝ
A - vnitřní průměr
B - obrobená brzdová plocha
C - výška po dosedací plochu pro disk kola
D - celková výška
E - roztečná kružnice pro šrouby kola
F - počet otvorů pro šrouby kola
G - průměr otvorů pro šrouby kola
H - průměr pro vnější ložisko
I - průměr pro vnitřní ložisko
J - víčko náboje a způsob jeho uchycení
rozměry jsou uvedeny v mm
Název | Skladové číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Váha kg | Ložiska | ||||||||||||||
P53 | 440223070032 | 300 | 90 | 115 | 220 | 205 | 6 | 20 | 80 | 110 | víčko plechové na 6 šr. | 19 | 30 208, 30 212 | ||||||||||||||
N300/60 | 441000300060 | 300 | 70 | 100 | 165 | 205 | 6 | 20 | 80 | 100 | víčko plast pr.80 narážecí | 19,50 | 30 208, 30 211 | ||||||||||||||
ADR 300/60 | 880333656060 | 300 | 70 | 100 | 160 | 205 | 6 | 18 | 80 | 100 | víčko plechové pr.80 narážecí | 16,50 | *** | ||||||||||||||
P73 | 440223074322 | 350 | 90 | 120 | 210 | 275 | 8 | 22 | 100 | 110 | víčko plechové na 6 šr. | 23,50 | 30 309, 32 212 | ||||||||||||||
N350/60 | 441000350060 | 350 | 70 | 115 | 180 | 275 | 8 | 20 | 80 | 110 | víčko plast pr.80 narážecí | 34,50 | 30 208, 30 213 | ||||||||||||||
N350/60 zesílená | 441000350069 | 350 | 70 | 115 | 180 | 275 | 8 | 20 | 80 | 115 | víčko plast pr.80 narážecí | 34,50 | 30 208, 32 015 | ||||||||||||||
N400/120 8 děr | 441000400120 | 400 | 130 | 175 | 290 | 275 | 8 | 23 | 100 | 130/140 | víčko plechové na 4 šr. | 52 | 32 211, 32 215 | ||||||||||||||
N400/120 10 děr | 441000400121 | 400 | 130 | 175 | 290 | 335 | 10 | 23 | 100 | 130/140 | víčko plechové na 4 šr. | 56 | 32 211, 32 215 | ||||||||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz