Sortiment zboží
Úvod » ADR, COLAERT ESSIEUX » těsnění náboje, gufera ADR » KATALOG
Těsnění náboje ADR | ||||||||||||||||||
TYP ADR | složení kroužků | ØD | Ød | pozice | počet | číslo | OEM | poznámka | ||||||||||
DA | *** | *** | *** | *** | *** | 8803339623 | 9RNDA | sada na 2 nápravy | ||||||||||
těsnící | 62 | 30 | 2a | 4 | ||||||||||||||
vnitřní | 62 | *** | 2c | 4 | ||||||||||||||
vnější | 47 | *** | 2b | 4 | ||||||||||||||
GA | *** | *** | *** | *** | *** | 880333941 | 9RNGA | sada na 2 nápravy | ||||||||||
těsnící | 72 | 35 | 2a | 4 | ||||||||||||||
vnitřní | 72 | *** | 2c | 4 | ||||||||||||||
vnější | 52 | *** | 2b | 4 | ||||||||||||||
JA 510, 540, 610 |
*** | *** | *** | *** | *** | 8803331545 | 9RNJA | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 85 | 45 | 2a | 2 | ||||||||||||||
vnitřní | 85 | 45 | 2c | 2 | ||||||||||||||
vnější | 62 | 33 | 2b | 2 | ||||||||||||||
KA | *** | *** | *** | *** | *** | 8803339905 | 9RNKA | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 90 | 50 | 2a | 2 | ||||||||||||||
vnitřní | 90 | *** | 2c | 2 | ||||||||||||||
vnější | 72 | *** | 2b | 2 | ||||||||||||||
LA 575, 580T, 640 |
*** | *** | *** | *** | *** | 88033391555 | 9RNLA | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 100 | 55 | 2a | 2 | ||||||||||||||
vnitřní | 100 | 58 | 2c | 2 | ||||||||||||||
vnější | 80 | 45 | 2b | 2 | ||||||||||||||
MA | *** | *** | *** | *** | *** | 880333940 | 9RNMA | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 100 | 65 | 2a | 2 | ||||||||||||||
vnitřní | 100 | 70 | 2c | 2 | ||||||||||||||
vnější | 80 | 45 | 2b | 2 | ||||||||||||||
MR | *** | *** | *** | *** | *** | 8803335471005 | 9RNMR | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 100 | 66 | 2a | 2 | ||||||||||||||
NA | *** | *** | *** | *** | *** | 880333945 | 9RNNA | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 120 | 65 | 2a | 2 | ||||||||||||||
vnitřní | 120 | *** | 2c | 2 | ||||||||||||||
vnější | 85 | *** | 2b | 2 | ||||||||||||||
NA | *** | *** | *** | *** | *** | 880333945 | 9RNNA | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 120 | 65 | 2a | 2 | ||||||||||||||
vnitřní | 120 | *** | 2c | 2 | ||||||||||||||
vnější | 85 | *** | 2b | 2 | ||||||||||||||
NI | *** | *** | *** | *** | *** | 880333912067 | 9RNNI | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 120 | 67 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 120 | *** | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 80 | *** | 2b | 1 | ||||||||||||||
NR | *** | *** | *** | *** | *** | 88033397767 | 9RNNR | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 120 | 67 | 2a | 2 | ||||||||||||||
QC, QI | *** | *** | *** | *** | *** | 88033391572 | 9RNQC, 9RNQI | sada na 1 nápravu | ||||||||||
těsnící | 125 | 72 | 2a | 2 | ||||||||||||||
vnitřní | 125 | 76,5 | 2c | 2 | ||||||||||||||
vnější | 89 | 57 | 2b | 2 | ||||||||||||||
RG, RV | *** | *** | *** | *** | *** | 880333920 | 9RNRG | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 130 | 77 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 130 | 80 | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 99 | 62 | 2b | 1 | ||||||||||||||
RW, RJ | *** | *** | *** | *** | *** | 880333913786 | 9RNWF | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 137 | 86 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 130 | *** | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 99 | *** | 2b | 1 | ||||||||||||||
TE | *** | *** | *** | *** | *** | 880333914092 | 9RNTE | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 140 | 92 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 140 | *** | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 109 | *** | 2b | 1 | ||||||||||||||
TN | *** | *** | *** | *** | *** | 880333914082 | 9RNTI | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 140 | 82 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 140 | *** | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 109 | *** | 2b | 1 | ||||||||||||||
UI, UV 898, D98, 998 |
*** | *** | *** | *** | *** | 88033391587 | 9RNUI | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 150 | 87 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 150 | 92,3 | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 114 | 72 | 2b | 1 | ||||||||||||||
VF | *** | *** | *** | *** | *** | 88033397683 | 9RNVF | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 150 | 102 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 150 | 104 | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 119 | 77 | 2b | 1 | ||||||||||||||
VI | *** | *** | *** | *** | *** | 88033391592 | 9RNVI | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 150 | 92 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 150 | 95,5 | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 119 | 77 | 2b | 1 | ||||||||||||||
VI | *** | *** | *** | *** | *** | 88033391592 | 9RNVI | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 150 | 92 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 150 | 95,5 | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 119 | 77 | 2b | 1 | ||||||||||||||
XL, XJ | *** | *** | *** | *** | *** | 880333915109 | 9RNXL | sada na 1 KOLO | ||||||||||
těsnící | 156,5 | 96,5 | 2a | 1 | ||||||||||||||
vnitřní | 150 | *** | 2c | 1 | ||||||||||||||
vnější | 109 | *** | 2b | 1 | ||||||||||||||
COLAERT ESSIEUX | gufero | *** | *** | *** | *** | 273521137914605 | 113,79x146,05x15 | 400/80 | ||||||||||
ADR | gufero | *** | *** | *** | *** | 273521125145 | 125x145x10 | |||||||||||
Vytvořeno systémem www.webareal.cz