Úvod » PERO LISTOVÉ » ZEMĚDĚLSKÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY

Lc se měří po povrchu horního listu. Rozměry jsou uvedeny v mm.
| Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Ø čepu | Síla u stř. šroubu | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pero P53 | 315522515000 | 70 | 7 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 100 | 26 | 70 | 29 |
| List P53 L1 | 315266515001 | 70 | — | 510 | 570 | 1080 | 32 | — | — | — | 8 |
| List P53 L2 | 315266515002 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Ø čepu | Síla u stř. šroubu | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pero P73 | 315523507000 | 80 | 8 | 560 | 640 | 1200 | 34 | 110 | 28 | 80 | 40 |
| List P73 L1 | 315260507001 | 80 | — | 560 | 640 | 1200 | 34 | — | — | — | 9 |
| List P73 L2 | 315260507002 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Ø čepu | Síla u stř. šroubu | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pero P93, P78 SH | 315523554000 | 80 | 11 | 620 | 610 | 1230 | 36 | 160 | 28 | 110 | 56 |
| List P93 L1 | 315526554001 | 80 | — | 620 | 610 | 1230 | 36 | — | — | — | 9 |
| List P93 L2 | 315526554002 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Ø čepu | Síla u stř. šroubu | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pero PS08.06, PS09.07 | 315252650208 | 70 | 9 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 110 | 26 | 90 | 35 |
| List L1 | 315266515001 | 70 | — | 510 | 570 | 1080 | 32 | — | — | — | 8 |
| List L2 | 315266515002 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Pero PS10.08 | 315522608000 | 70 | 11 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 90 | 26 | 110 | 41 |
| List L1 | 315266515001 | 70 | — | 510 | 570 | 1080 | 32 | — | — | — | 8 |
| List L2 | 315266515002 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Ø čepu | Síla u stř. šroubu | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pero N900, MV2-027 | 315525553000 | 100 | 8 | 300 | 350 | 650 | 35 | 70 | 30 | 80 | 28 |
| List N900 L1 | 315526553001 | 100 | — | 300 | 350 | 650 | 35 | — | — | — | 6 |
| List N900 L2 | 315526553002 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |

| Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Ø čepu | Síla u stř. šroubu | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pero N900, MV2-027 příčné odpružení oje, oko-oko | 315252056300 | 80 | 11 | 590 | 590 | 1180 | 35 | 170 | 28 | 110 | 55 |
| List N900 příčného pera L1, OKO-OKO, DOVOZ | 315252056301 | 80 | — | 590 | 590 | 1180 | 35 | — | — | — | 9 |
Nejprodávanější ZEMĚDĚLSKÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY
Zemědělská listová pera a náhradní listy: Lc=Lx+Ly měřeno po povrchu horního listu !!! Rozměry jsou uvedeny v mm Značení jednotlivých listů: L1=1 list s okem, L2=2 list částečně zatočený kolem oka 1.listu návěs NS-900H,...
6 387,59 CZK s DPH
P 93 Pero listové — přívěs P 93, P78 SH, PS 12.09 Pero, náhradní listy a příslušenství Lxdélka přední části (od oka po střed) Lydélka zadní části (od středu po konec) Lcdélka celková (Lc = Lx + Ly) Dprůměr oka pera Vovýška oka pera L11. list s...
9 727,19 CZK s DPH
list pera N900 L1 LIST NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (440250310092)
sklademTabulka pera - zemědělské přívěsy a návěsy
2 055,79 CZK s DPH
list pera P53, 08.06,09.07,10.08 L1 s okem LIST NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997000)
sklademTabulka pera - zemědělské přívěsy a návěsy
1 692,79 CZK s DPH
list pera P93 L1 s okem LIST NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997001)
sklademTabulka pera - zemědělské přívěsy a návěsy
2 152,59 CZK s DPH
PS 08.06 Pero listové — přívěs PS 08.06, PS 09.07 Pero, náhradní listy a příslušenství Lxdélka přední části (od oka po střed) Lydélka zadní části (od středu po konec) Lcdélka celková (Lc = Lx + Ly) Dprůměr oka pera Vovýška oka pera L11. list s...
7 258,79 CZK s DPH
pero listové P53, 7 listů/ šíře 70 mm PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997000)
sklademP 53 Pero listové — přívěs P 53 Pero, náhradní listy a příslušenství Lxdélka přední části (od oka po střed) Lydélka zadní části (od středu po konec) Lcdélka celková (Lc = Lx + Ly) Dprůměr oka pera Vovýška oka pera L11. list s okem L22. list...
6 690,09 CZK s DPH
pero listové P73, 8 listů/ šíře 80 mm PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997001)
sklademP 73 Pero listové — přívěs P 73 Pero, náhradní listy a příslušenství Lxdélka přední části (od oka po střed) Lydélka zadní části (od středu po konec) Lcdélka celková (Lc = Lx + Ly) Dprůměr oka pera Vovýška oka pera L11. list s okem L22. list...
8 868,09 CZK s DPH
LIST NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (440250310092)
LIST NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997000)
LIST NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997001)
LIST NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997001)
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (440250310092), položka č.28 rám podvozku N900, 2-60-022-01, N900, NS900, MV2-027, MV2027
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997000)
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997001)
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO (321840997001), pozice č.18
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997000)
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997000), 440275990252
Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.