Úvod » PERO LISTOVÉ » ZEMĚDĚLSKÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Průměr čepu pera | Síla pera u středového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
přívěs P 53 | ||||||||||||||||||||||||
Pero P53 | 315522515000 |
70 | 7 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 100 | 26 | 70 | 29 | |||||||||||||
List P53 L1 | 315266515001 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | |||||||||||||
List P53 L2 | 315266515002 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | |||||||||||||
šroub středový | 315053012090 | M12x90 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čep pera | 440250070062 | 26x132 | ||||||||||||||||||||||
matice čepu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
pouzdro oka pera | 321840997000 | polyamid 26x70 | ||||||||||||||||||||||
přívěs P 73 | ||||||||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Průměr čepu pera | Síla pera u středového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero P73 | 315523507000 |
80 | 8 | 560 | 640 | 1200 | 34 | 110 | 28 | 80 | 40 | |||||||||||||
List P73 L1 | 315260507001 | 80 | * | 560 | 640 | 1200 | 34 | * | * | * | 9 | |||||||||||||
List P73 L2 | 315260507002 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | |||||||||||||
šroub středový | 315053012100 | M12x100 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čep pera | 440250070022 | 28x148 | ||||||||||||||||||||||
matice čepu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
pouzdro oka pera | 321840997001 | polyamid 28x80 | ||||||||||||||||||||||
přívěs P 93, P78 SH , PS 12.09 | ||||||||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Průměr čepu pera | Síla pera u středového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero P93, P78 SH | 315523554000 | 80 | 11 | 620 | 610 | 1230 | 36 | 160 | 28 | 110 | 56 | |||||||||||||
List P93 L1 | 315526554001 | 80 | * | 620 | 610 | 1230 | 36 | * | * | * | 9 | |||||||||||||
List P93 L2 | 315526554002 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||||||
šroub středový | 315093012140 | M12x140 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čep pera | 440250070022 | 28x148 | ||||||||||||||||||||||
matice čepu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
pouzdro oka pera | 321840997001 | polyamid 28x80 | ||||||||||||||||||||||
přívěs PS 08.06, 09.07, 10.08 | ||||||||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Průměr čepu pera | Síla pera u středového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero PS08.06, PS09.07 | 315252650208 | 70 | 9 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 110 | 26 | 90 | 35 | |||||||||||||
List L1 | 315266515001 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | |||||||||||||
List L2 | 315266515002 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | |||||||||||||
Pero PS10.08 | 315522608000 | 70 | 11 | 510 | 570 | 1080 | 32 | 90 | 26 | 110 | 41 | |||||||||||||
List L1 | 315266515001 | 70 | * | 510 | 570 | 1080 | 32 | * | * | * | 8 | |||||||||||||
List L2 | 315266515002 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | |||||||||||||
šroub středový | 315093012140 | M12x140 | ||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311150170120 | M12 | ||||||||||||||||||||||
čep pera | 440250070102 | M26x148 | ||||||||||||||||||||||
matice čepu pera | 311120370200 | M20 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
pouzdro oka pera | 321840997000 | polyamid 26x70 | ||||||||||||||||||||||
návěs NS-900H, NS-901, MV2-027 | ||||||||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Průměr čepu pera | Síla pera u středového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
Pero N900, MV2-027 | 315525553000 |
100 | 8 | 300 | 350 | 650 | 35 | 70 | 30 | 80 | 28 | |||||||||||||
List N900 L1 | 315526553001 | 100 | * | 300 | 350 | 650 | 35 | * | * | * | 6 | |||||||||||||
List N900 L2 | 315526553002 | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
šroub středový | 315526553000 | |||||||||||||||||||||||
matice stř. šroubu | 311100100201 | M20 | ||||||||||||||||||||||
čep pera | 440250070052 | 30x190 | ||||||||||||||||||||||
matice čepu pera | 311121270240 | M24x3 kor.n. | ||||||||||||||||||||||
pouzdro oka pera | 440250310092 | ocel 30x35/100 | ||||||||||||||||||||||
Pero N900, MV2-027 příčné odpružení ojeoko-oko | 315252056300 |
80 | 11 | 590 | 590 | 1180 | 35 | 170 | 28 | 110 | 55 | |||||||||||||
List N900 příčného pera L1 OKO-OKO DOVOZ |
315252056301 | 80 | * | 590 | 590 | 1180 | 35 | * | * | * | 9 | |||||||||||||
přívěs HW60 IFA | ||||||||||||||||||||||||
Název | Skladové číslo | Šíře | Počet listů | Lx | Ly | Lc | D | Vo | Průměr čepu pera | Síla pera u středového šroubu | Váha v kg | Poznámka | ||||||||||||
List HW60 L1 | 315523275001 | 80 | * | 700 | 790 | 1490 | 35 | * | * | * | * | |||||||||||||
List HW60 L2 | 315523275002 | 80 | * | 700 | 790 | 1490 | * | * | * | * | * |
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (440250310092), položka č.28 rám podvozku N900, 2-60-022-01, N900, NS900, MV2-027, MV2027
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO (321840997001), pozice č.18
PERO NEOBSAHUJE POUZDRO ČEPU (321840997000), 440275990252