Sortiment zboží
Úvod » ADR, COLAERT ESSIEUX » šroub kola ADR


Nejprodávanější šroub kola ADR
119,79 CZK s DPH
168,19 CZK s DPH
204,49 CZK s DPH
šroub kola ADR M18x1,5/72 mm ATYP # M18x1,5 LC=72 mm, L=66 mm, tělo ø 21 mm ATYP, 57118B20
sklademTabulka šroubů kol
131,89 CZK s DPH
143,99 CZK s DPH
131,89 CZK s DPH
98,01 CZK s DPH
90,75 CZK s DPH
šroub kola ADR M18x1,5/84 mm ATYP # 57118B23, M18x1,5 LC=84 mm, L=77 mm, tělo ø 21 mm ATYP
sklademTabulka šroubů kol
168,19 CZK s DPH
šroub kola ADR M18x1,5/55 mm ATYP # M18x1,5 LC=55 mm, L=49 mm, tělo ø 21 mm ATYP, 57118B15
sklademTabulka šroubů kol
156,09 CZK s DPH
M18x1,5 LC=54 mm, L=47 mm, 9RC18-12
M18x1,5 LC=55 mm, L=49 mm, tělo ø 21 mm ATYP, 57118B15
M18x1,5 LC=65 mm, L=59 mm, 9RC18L
M18x1,5 LC=67 mm, L=61 mm, 9RC18L1
M18x1,5 LC=72 mm, L=66 mm, tělo ø 21 mm ATYP, 57118B20
57118B23, M18x1,5 LC=84 mm, L=77 mm, tělo ø 21 mm ATYP
M18x1,5 LC=81 mm, L=75 mm, 9RC18L2
M20x1,5 LC=80 mm, L=71 mm, 9RC20L1
M20x1,5 LC=93 mm, L=87 mm, 57120B5, 9RC20L2-8, 9RC20L2
M22x1,5 LC=102 mm, L=91 mm, 9RC22L2
M22x1,5 LC=87 mm, L=78 mm, 9RC22L1
Rozměry jsou uvedeny v mm.

| Závit (A) | B (LC) | C (L) | Délka těla | Ø těla | Provedení | Ø hlavy | Typ | Náprava | Skladové číslo | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18×1,5 | 54 | 47 | 12 | 19,4 | kompakt | 27 kulatá | ADR | — | 880333903170 | 9RC18 |
| M18×1,5ATYP | 55 | 49 | 14 | 21,4 | kompakt | 27 kulatá | ADR | — | 8803335711815 | 57118B15 |
| M18×1,5 | 65 | 59 | 14 | 19,4 | kompakt | 27 jednostranně frézovaná | ADR | LA, MA, NA, QC, RC | 880333903180 | 9RC18L |
| M18×1,5 | 67 | 61 | 25 | 19 / 19,4 | s mezerou | 30 jednostranně frézovaná | ADR | LA, MA, NA, QC, RC | 880333903181 | 9RC18L1 |
| M18×1,5ATYP | 72 | 66 | 25 | 21 / 21,4 | s mezerou | 30 jednostranně frézovaná | ADR | — | 8803335711820 | 57118B20 |
| M18×1,5ATYP | 84 | 77 | 25 | 21 / 21,4 | s mezerou | 30 jednostranně frézovaná | ADR | — | 8803335711823 | 57118B23 |
| M18×1,5 | 81 | 75 | 25 | 19 / 19,4 | s mezerou | 30 jednostranně frézovaná | ADR | NA, RC | 880333903182 | 9RC18L2 |
| M20×1,5 | 80 | 71 | 28 | 21 / 21,4 | s mezerou | 30 jednostranně frézovaná | ADR | — | 880333903201 | 9RC20L1 |
| M20×1,5 | 93 | 87 | 28 | 21 / 21,4 | s mezerou | 30 jednostranně frézovaná | ADR | — | 880333903202 | 9RC20L2 |
| M22×1,5 | 87 | 78 | 30 | 24 / 24,4 | s mezerou | 33 jednostranně frézovaná | ADR | RC, TC, UI, VI | 880333903221 | 9RC22L1 |
| M22×1,5 | 102 | 91 | 32 | 24 / 24,4 | s mezerou | 33 jednostranně frézovaná | ADR | RC, TC, UI, VI | 880333903222 | 9RC22L2 |
Vytvořeno systémem www.webareal.cz
Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.
