Sortiment zboží
Úvod » VÝVĚVY MEC Battioni* Pagani » vývěva MEC 9000 M - MEC II 9000 M LF SX D80
| Zvláštnosti | - Čerpadla se „zátěžovým systémem“, identifikovaným písmenem B na konci čísla položky (např. MEC9000MB), mají ve vakuovém režimu delší dobu chodu. Doba chodu při tlaku ?0,95 baru sahá od 8 minut (standard) do maximálně 15 minut. Při tlaku ?0,6 baru je možný trvalý provoz. - Čerpadla řady MEC II disponují indikátorem teploty, takže je za provozu možné odečítat teplotu. - Pomocí servisního průzoru lze zjišťovat stav opotřebení lamel, ze kterého vyplývá, kdy musí být lamely vyměněny. |
| Rozsah aplikace | Tyto vakuové pumpy s lamelami se používají hlavně v zemědělství k plnění a vyprazdňování nádrží na kejdu. |
| Výhody | - Čerpadla řady MEC II jsou vybavena automatickým ochranným systémem. Například při zlomení lamely může být chráněn rotor a skříň rotoru tím, že se rotor včetně montážní příruby dá odsunout dolů. |
| Vlastnosti | - Struktura čísel položek: MEC = řada, 9000 = typ, M = nepřímý pohon 540 ot/min, D = přímý pohon 1 000 ot/min, H = hydraulický pohon, P = pohon řemenicí, B = zátěžový systém, L = levotočivý, R = pravotočivý, A = automatické mazání – U čerpadel bez automatického mazání (chybí „A“ v čísle položky) je použito nucené mazání, které se nastavuje pomocí trysek. – Čerpadla s nepřímým pohonem (M) musí mít levotočivý pohon. – Směr otáčení čerpadla se určuje pohledem na konec kloubového hřídele. – U přímého pohonu čerpadla (například tahačem) musí být směr pohonu levotočivý. – K mazání lamel doporučujeme naše číslo produktu BP5070. |
| Obsah | - Čerpadla se standardně dodávají s trvanlivými, tepelně odolnými lamelami. - Kryt kloubového hřídele je součástí dodávky. - Přetlakový ventil (položka 0200013) a podtlakový ventil (položka 0155513) nejsou součástí dodávky. - Čerpadla se dodávají bez mazacího oleje (položka BP5070). |
| Jednotka | Kus |
| Počet otáček (U/min) | 540 |
| Kapacita (l/min) | 9030 |
| Spotřeba energie (max. Přítlak kW) | 36 |
| Spotřeba energie (max. Podtlak) | 17 |
| Hnací hřídel | 1 3/8 |
| A | 340 mm |
| B | 189 mm |
| C | 141 mm |
| D | 80 |
| E | 670 mm |
| F | 22 mm |
| G | 575 |
| H | 605 |
| l | 69 mm |
| L | 246 mm |
| M | 195 mm |
| N | 195 mm |
| O | 390 mm |
| P | 80 mm |
| Max. podtlak | 0,95 |
| P-max (bar) | 1.5 |
| Obsah nádrže na mazací olej | 2,5 |
| Hmotnost | 145 kg |
| Připojení pro podtlakový ventil | 1.5 |
| Připojení pojistného ventilu | 2 |
Vytvořeno systémem www.webareal.cz
Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.